উপজেলা নির্বাচন: প্রথম ধাপে আ.লীগ ৫৫, অন্যান্য ২৩, স্থগিত ৯

উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপে সারাদেশে ৬৯টি উপজেলায় রবিবার (১০ মার্চ) ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এই ধাপের জন্য নির্বাচন কমিশন ৮৭টি উপজেলার নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। পরবর্তীতে আদালতের আদেশে ৪টি, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ৩টি উপজেলায় ভোট স্থগিত হয়। এছাড়া ১১টি উপজেলায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা বিজয়ী হওয়ায় ৬৯টি উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ৫৫টি (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১১টি) উপজেলায় আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন। এছাড়া ১০টি উপজেলায় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী, ১৩টি উপজেলায় স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। দু’টি উপজেলার ফল ঘোষণা করা হয়নি এবং ৭টি উপজেলার নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে।
প্রথম ধাপের উপজেলা নির্বাচন
| বিভাগ | জেলা | উপজেলা | বিজয়ী | দল (আ. লীগ) | অন্যান্য |
| রংপুর | পঞ্চগড়
| পঞ্চগড় সদর | আমিনুল ইসলাম | আ. লীগ | |
| আটোয়ারী | মো. তৌহিদুল ইসলাম | আ. লীগ | |||
| বোদা | অধ্যাপক ফারুক আলম টবি | আ.লীগ (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত) | |||
| দেবীগঞ্জ | আব্দুল মালেক চিশতি | আ. লীগ বিদ্রোহী | |||
| তেঁতুলিয়া | কাজী মাহমুদুর রহমান ডাবলু | আ.লীগ | |||
| কুড়িগ্রাম
| ভুরুঙ্গামারী | নুরুন্নবী চৌধুরী খোকন | আ.লীগ | ||
| (আদালতের নির্দেশে স্থগিত) | ফুলবাড়ী | ||||
| উলিপুর | গোলাম হোসেন মন্টু | আ.লীগ | |||
| নাগেশ্বরী | মো.মোস্তফা জামান | আ.লীগ | |||
| রাজারহাট | জাহিদ ইকবাল সোহরাওয়ার্দী বাপ্পি | আ.লীগ বিদ্রোহী | |||
| রাজিবপুর | আকবর হোসেন হীরো | আ.লীগ বিদ্রোহী | |||
| কুড়িগ্রাম সদর | আমান উদ্দিন মঞ্জু | আ.লীগ | |||
| চিলমারী | শওকত আলী সরকার | আ.লীগ | |||
| রৌমারী | শেখ আব্দুল্লাহ | স্বতন্ত্র | |||
| নীলফামারী | ডোমার | তোফায়েল আহমেদ | আ.লীগ | ||
| ডিমলা | তবিবুল ইসলাম | আ.লীগ | |||
| হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিত | নীলফামারী সদর | ||||
| হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিত | জলঢাকা | ||||
| সৈয়দপুর | মোকছেদুল মোমিন | আ.লীগ | |||
| কিশোরগঞ্জ | আবুল কালাম বারি | স্বতন্ত্র | |||
| লালমনিরহাট
| লালমনিরহাট সদর | মোহাম্মদ কামরুজ্জামান সুজন | আ. লীগ বিদ্রোহী | ||
| পাটগ্রাম | রুহুল আমীন বাবুল | আ.লীগ | |||
| হাতীবান্ধা | মো. মশিউর রহমান মামুন | আ. লীগ বিদ্রোহী | |||
| কালীগঞ্জ | মো. মাহবুবুজ্জামান আহমেদ | আ.লীগ | |||
| নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে স্থগিত | আদিতমারী | ||||
| ময়মনসিংহ বিভাগ | জামালপুর
| জামালপুর সদর
| মোহাম্মদ আবুল হোসেন | আ. লীগ (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত) | |
| সরিষাবাড়ী | গিয়াস উদ্দিন পাঠান | আ. লীগ | |||
| দেওয়ানগঞ্জ | মো. সোলায়মান হোসেন | স্বতন্ত্র | |||
| ইসলামপুর | এস এম জামাল আব্দুন নাসের | আ. লীগ | |||
| বকশীগঞ্জ | আব্দুর রউফ তালুকদার | স্বতন্ত্র | |||
| মেলান্দহ | ইঞ্জিনিয়ার কামরুজ্জামান | আ. লীগ (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত) | |||
| মাদারগঞ্জ | ওবায়দুর রহমান বেলাল | আ. লীগ (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত) | |||
| নেত্রকোণা
| বারহাট্টা | মাইনুল হক কাসেম | আ.লীগ বিদ্রোহী | ||
| দুর্গাপুর | জান্নাতুল ফেরদৌস তালুকদার ঝুমা | আ.লীগ বিদ্রোহী | |||
| খালিয়াজুরী | গোলাম কিবরিয়া জব্বার | আ.লীগ | |||
| মোহনগঞ্জ | মো. শহীদ ইকবাল | আ.লীগ | |||
| কেন্দুয়া | মো. নূরুল ইসলাম | আ.লীগ (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত) | |||
| কলমাকান্দা | আবদুল খালেক তালুকদার | আ.লীগ | |||
| মদন | মো. হাবিবুর রহমান | আ.লীগ | |||
| নির্বাচন কমিশনের আদেশে স্থগিত | পূর্বধলা | ||||
| নেত্রকোণা সদর উপজেলা | অধ্যাপক তফসির উদ্দিন খান | আ.লীগ (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত) | |||
| সিলেট বিভাগ | সুনামগঞ্জ | ছাতক | ফজলুর রহমান | আ.লীগ | |
| দোয়ারাবাজার | ডা. আবদুর রহিম | আ.লীগ | |||
| দক্ষিণ সুনামগঞ্জ | ফারুক আহমদ | স্বতন্ত্র | |||
| সুনামগঞ্জ সদর | খায়রুল হুদা চপল | আ.লীগ | |||
| দিরাই | মো মঞ্জুর আলম চৌধুরী | স্বতন্ত্র | |||
| (নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে স্থগিত) | জামালগঞ্জ | ||||
| শাল্লা | – | (ফল স্থগিত) | |||
| তাহিরপুর | করুনা সিন্ধু চৌধুরী বাবুল | আ. লীগ | |||
| ধর্মপাশা | মোজাম্মেল হোসেন রুকন | স্বতন্ত্র | |||
| বিশ্বম্ভরপুর | মো. সফর উদ্দিন | স্বতন্ত্র | |||
| হবিগঞ্জ | বাহুবল | সৈয়দ খলিলুর রহমান | স্বতন্ত্র | ||
| মাধবপুর | সৈয়দ মো. শাহাজাহান | স্বতন্ত্র | |||
| চুনারুঘাট | কাদির লস্কর | আ.লীগ | |||
| লাখাই | মুশফিউল আলম আজাদ | আ.লীগ | |||
| হবিগঞ্জ সদর | মোতাচ্ছিরুল ইসলাম | আ. লীগ বিদ্রোহী | |||
| নবীগঞ্জ | ফজলুল হক চৌধুরী সেলিম | আ. লীগ বিদ্রোহী | |||
| আজমিরীগঞ্জ | মর্তুজা হাসান | আ.লীগ | |||
| বানিয়াচং | আবুল কাশেম চৌধুরী | আ. লীগ | |||
| রাজশাহী বিভাগ | সিরাজগঞ্জ | সিরাজগঞ্জ সদর | রিয়াজ উদ্দিন | আ. লীগ | |
| বেলকুচি | আ.লীগ বিদ্রোহী প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম এগিয়ে | ফল স্থগিত | |||
| চৌহালী | এস এস ফারুক সরকার | আ. লীগ | |||
| কাজীপুর | খলিলুর রহমান সিরাজী | আ. লীগ | |||
| রায়গঞ্জ | ইমরুল হাসান | আ. লীগ | |||
| শাহজাদপুর | আজাদ রহমান | আ. লীগ | |||
| তাড়াশ | মো. মনিরুজ্জামান মনি | আ. লীগ বিদ্রোহী | |||
| উল্লাপাড়া | শফিকুল ইসলাম শফি | আ. লীগ | |||
| জয়পুরহাট
| আক্কেলপুর | আব্দুস সালাম আকন্দ | স্বতন্ত্র | ||
| কালাই | মিনফিজুর রহমান মিলন | আ. লীগ | |||
| ক্ষেতলাল | মোস্তাকিম মন্ডল | আ. লীগ | |||
| পাঁচবিবি | মুনিরুল শহীদ মণ্ডল | আ. লীগ (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত) | |||
| জয়পুরহাট সদর | এস এম সোলায়মান আলী | আ. লীগ (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত) | |||
| নাটোর | বাগাতিপাড়া | ওহিদুল ইসলাম গোকুল | স্বতন্ত্র | ||
| গুরুদাসপুর | আনোয়ার হোসেন | স্বতন্ত্র | |||
| বড়াইগ্রাম | সিদ্দিকুর রহমান পাটোয়ারী | আ. লীগ | |||
| লালপুর | ইসাহাক আলী | আ. লীগ | |||
| সিংড়া | শফিকুল ইসলাম শফিক | আ. লীগ | |||
| নাটোর সদর | শরিফুল ইসলাম রমজান | আ.লীগ (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত) | |||
| রাজশাহী
| তানোর | লুৎফর হায়দার রশীদ ময়না | আ. লীগ | ||
| গোদাগাড়ী | জাহাঙ্গীর আলম | আ. লীগ | |||
| বাগমারা | অনিল কুমার সরকার | আ. লীগ | |||
| পুঠিয়া | জিএম হিরা বাচ্চু | আ. লীগ | |||
| দুর্গাপুর | নজরুল ইসলাম | আ. লীগ | |||
| চারঘাট | ফকরুল ইসলাম | আ. লীগ | |||
| মোহনপুর | আব্দুস সালাম | আ. লীগ (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত) | |||
| বাঘা | লায়েব উদ্দীন লাভলু | আ. লীগ (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত) | |||
| আদালতের আদেশে স্থগিত | পবা |
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন




















